Le ricerche sono disponibili sul sito di Borsa Italiana: www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/elenco-completo-studi-societari
Target Price Consensus :
| BROKER | TARGET PRICE | RATING | LAST UPDATE | 
| CFO SIM | 27,50 | buy | Company Note 15.09.25 | 
| Banca AKROS | 26,00 | buy | Company Note 11.09.25 | 
| Intesa Sanpaolo – IMI | 24,00 | buy | Company Note 11.09.25 | 
| TP ICAP Midcap | 26,30 | buy | Company Note 24.09.25 | 
Riferimenti analisti:
| BROKER | EQUITY ANALYST | CONTACTS | |
| CFO SIM | Gianluca Mozzali | gianluca.mozzali@cfosim.com | +39 02 3034 3395 | 
| Banca AKROS | Andrea Bonfà | andrea.bonfa@bancaakros.it | +39 02 4335 8194 | 
| Intesa Sanpaolo – IMI | Gabriele Berti | gabriele.berti@intesasanpaolo.com | +39 02 8794 9821 | 
| TP ICAP Midcap | Mathias Paladino | mathias.paladino@tpicap.com | +33 6 85549898 | 
 
                        
