Di seguito i principali dati economico finanziari consuntivi e le guidance pubblicate.

Le informazioni di dettaglio dei dati consuntivi sono disponibili alla sezione Investors/Bilanci, Relazioni e Presentazioni


GUIDANCE

 

Nota: LaGuidance FY 2023 prevede il consolidamento integrale di Blampin e Capexo dal 1° gennaio 2023. Le % di variazione sono calcolate sulla base dei valori mediani.

(*) Taking into account the renewal of the 5th vessel for a two-year period (2024/2025) resulting in circa M€ 10 of IFRS 16 liabilities.

(**) Excluding the increase in fixed assets due to the application of IFRS 16 but including ESG related investments.


FINANCIAL HIGHLIGHTS

 

Valori in migliaia € 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Ricavi 1.540.813 1.196.284 1.069.776 1.041.535 1.005.718
Adjusted Ebitda* 107.114 76.058 52.929 48.404 38.706
% Adjusted Ebitda 7.0% 6.4% 4,9% 4,6% 3,8%
Adjusted Ebit 72.780 45.700 25.526 22.414 12.953
Ebit 64.931 39.942 23.135 18.763 8.378
Utile Netto 48.129 32.460 18.508 12.269 2.264
Utile Netto Adjusted 53.952 36.948 19.093 13.979 5.280
* L’Adjusted Ebitda è rappresentato dal risultato operativo (Ebit) al lordo degli ammortamenti, accantonamenti, depurato dei costi/proventi aventi natura non ricorrente e dei costi legati alla premialità del Top Management.

 

Valori in migliaia €      31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Capitale Investito Netto 366.365 268.862 260.199 263.423 277.830
Patrimonio Netto Totale 238.523 201.483 175.186 160.111 150.931
Posizione Finanziaria Netta 127.841 67.379 84.346 103.311 126.898
Financial Ratios:
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Totale 0,28 0,13 0,48 0,65 0,84
Posizione Finanziaria Netta/Adjusted Ebitda 0,74 0,41 1,59 2,13 3,28